को
बस्तु संख्या | मोडेल नं | तालिका | आधार आयाम | T-स्लटको चौडाइ | बोल्ट स्लटहरू | मोर्स टेपर | वर्म गियर अनुपात | NW(kg) | |||
D (मिमी/इन।) | H(mm/in.) | H1 (मिमी/इन।) | A(मिमी/इन।) | B(mm/in.) | e(mm/in.) | K(mm/in.) | |||||
५३१०७१ | RT-HV4 | ११० | 87 | 85 | १४५ | ११५ | 12 | 12 | MT2 | ७२:१ | 9 |
४ २१/६४ | ३ २७/६४ | ३ ११/३२ | ५ ४५/६४ | ४ १७/३२ | १५/३२ | १५/३२ | |||||
५३१०७२ | RT-HV6 | १५० | 85 | १०० | २०० | 160 | 12 | 16 | MT2 | ९०:१ | 13 |
५ १९/३२ | ३ ११/३२ | ३ १५/१६ | ७ ७/८ | ६ १९/६४ | १५/३२ | ५/८ | |||||
५३१०७३ | RT-HV8 | २०० | १०५ | १३५ | २६५ | 220 | 14 | 16 | MT3 | 27 | |
७ ७/८ | ४९/६४ | ५ ५/१६ | १० ७/१६ | ८ २१/३२ | ३५/६४ | ५/८ | |||||
५३१०७४ | RT-HV10 | २५० | ११८ | १६५ | ३२५ | 280 | 14 | 16 | MT3 | 42 | |
९ २७/३२ | ४ ४१/६४ | ६ १/२ | १२ ५१/६४ | ११ १/३२ | ३५/६४ | ५/८ | |||||
५३१०७५ | RT-HV12 | ३०० | १३५ | १९५ | ३९१ | ३३० | 14 | 16 | MT4 | 72 | |
११ १३/१६ | ५ ५/१६ | ७ ४३/६४ | १५ २५/६४ | १२ ६३/६४ | ३५/६४ | ५/८ | |||||
५३१०७६ | RT-HV14 | ३५० | १३५ | 230 | ४५० | ३९० | 14 | 16 | MT4 | 90 | |
१३ २५/३२ | ५ ५/१६ | ९ १/१६ | १७ २३/३२ | १५ २३/६४ | ३५/६४ | ५/८ | |||||
५३१०७७ | RT-HV16 | ४०० | १४५ | २६२ | ५०५ | ४३६ | 14 | 16 | MT4 | १२० | |
१५ ३/४ | ५ ४५/६४ | १० ५/१६ | १९ ७/८ | १७ ११/६४ | ३५/६४ | ५/८ |
३-जब चक, प्लेट, डिभाइडिङ प्लेट, टेलस्टक, सेन्टर, गाइड कुञ्जी